| SIZE | EU | UK | US (MEN) | US (WOMEN) | CM | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 22-24 | 
| M | 39-42 | 6-8 | 6.5-9 | 7.5-10 | 24-26 | 
| L | 43-46 | 9-11 | 9.5-12 | 10.5-13 | 26 - 28 | 
| XL | 47-49 | 12-14 | 12.5-14.5 | 28-30 | 
 
| SIZE | EU | UK | US (MEN) | US (WOMEN) | CM | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 22-24 | 
| M | 39-42 | 6-8 | 6.5-9 | 7.5-10 | 24-26 | 
| L | 43-46 | 9-11 | 9.5-12 | 10.5-13 | 26 - 28 | 
| XL | 47-49 | 12-14 | 12.5-14.5 | 28-30 | 
 
